Van de eerste goal in Uruguay tot de zinderende ontknoping in Qatar: de WK-finale is hét moment waarop voetbalgeschiedenis wordt geschreven. Benieuwd wie er door de jaren heen met de winst vandoor ging? Bekijk hier het volledige overzicht van alle gespeelde finales en hun uitslagen!
1930 Uruguay – Argentinië: 4 – 2
1934 Italië – Tsjechoslowakije: 2 – 1
1938 Italië – Hongarije: 4 – 2
1950 Uruguay – Brazilië: 2 – 1
1954 West-Duitsland – Hongarije: 3 – 2
1958 Brazilië – Zweden: 5 – 2
1962 Brazilië – Tsjechoslowakije: 3 – 1
1966 Engeland – West-Duitsland: 4 – 2
1970 Brazilië – Italië: 4 – 1
1974 West-Duitsland – Nederland: 2 – 1
1978 Argentinië – Nederland: 3 – 1
1982 Italië – West-Duitsland: 3 – 1
1986 Argentinië – West-Duitsland: 3 – 2
1990 West-Duitsland – Argentinië: 1 – 0
1994 Brazilië – Italië: 0 – 0 (3 – 2 na strafschoppen)
1998 Frankrijk – Brazilië: 3 – 0
2002 Brazilië – Duitsland: 2 – 0
2006 Italië – Frankrijk: 1 – 1 (5 – 3 na strafschoppen)
2010 Spanje – Nederland: 1 – 0
2014 Duitsland – Argentinië: 1 – 0
2018 Frankrijk – Kroatië: 4 – 2
2022 Argentinië – Frankrijk: 3 – 3 (4 – 2 na strafschoppen)
Hier is de lijst per land, gesorteerd op het aantal titels:
Brazilië (5x): 1958 | 1962 | 1970 | 1994 | 2002
Duitsland (incl. West-Duitsland) (4x): 1954 | 1974 | 1990 | 2014
Italië (4x): 1934 | 1938 | 1982 | 2006
Argentinië: (3x) 1978 | 1986 | 2022
Frankrijk (2x): 1998 | 2018
Uruguay (2x): 1930 | 1950
Engeland (1x): 1966
Spanje (1x): 2010
Hier is het overzicht van de landen die de finale bereikten, maar het toernooi (in dat specifieke jaar) niet wonnen:
Duitsland (incl. West-Duitsland) (4x): 1966 | 1982 | 1986 | 2002
Argentinië (3x): 1930 | 1990 | 2014
Nederland (3x): 1974 | 1978 | 2010
Brazilië (2x): 1950 | 1998
Italië (2x): 1970 | 1994
Tsjechoslowakije (2x): 1934 | 1962
Hongarije (2x): 1938 | 1954
Frankrijk (2x): 2006 | 2022
Zweden (1x): 1958
Kroatië (1x): 2018
Duitsland is de absolute recordhouder wat betreft gespeelde finales. Ze stonden maar liefst 8 keer in de eindstrijd (4 gewonnen, 4 verloren). Nederland deelt helaas een ander record: het land met de meeste finaleplaatsen (3) zonder ooit de wereldtitel te winnen.



